Streckendaten

Kat Distanz Höhe Posten Kat Distanz Höhe Posten
HE 12.9 630 30 DE 9.4 500 22
HAL 10.0 600 20 DAL 6.2 250 16
HAM 6.6 300 15        
HAK 3.7 130 12 DAK 3.8 120 11
HB 5.4 200 11 DB 4.3 110 11
H35 7.6 320 17 D35 6.4 250 14
H40 7.4 300 15 D40 6.3 220 14
H45 6.9 300 19 D45 5.3 170 13
H50 6.8 310 17 D50 4.8 160 13
H55 6.5 240 15 D55 4.6 130 12
H60 5.7 230 13 D60 4.3 160 12
H65 5.3 210 15 D65 3.5 110 11
H70 4.2 110 12 D70 3.4 110 12
H75 3.5 110 11 D75 3.4 110 12
H80 2.9 90 9        
H10 2.9 80 10 D10 2.9 80 10
H12 3.6 100 10 D12 3.3 70 8
H14 5.7 160 12 D14 3.6 100 9
H16 6.2 300 14 D16 5.4 200 11
H18 8.2 330 18 D18 6.1 210 12
H20 10.0 470 20 D20 6.1 230 14
OK 2.9 70 7        
OM 4.3 110 11        
OL 5.3 180 11